


GUÍA DE TALLAS
Talla (ES) | Pecho (cm) | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Equivalencia EU |
---|---|---|---|---|
XS (34) | 78-84 | 58-64 | 84-90 | 32-34 |
S (36) | 85-91 | 65-71 | 91-97 | 34-36 |
M (38-40) | 92-98 | 72-78 | 98-104 | 38-40 |
L (42) | 99-105 | 79-85 | 105-111 | 42-44 |
XL (44-46) | 106-112 | 86-92 | 112-118 | 44-46 |
XXL (48) | 113-119 | 93-99 | 119-125 | 48-50 |
  | Nuestra Marca | Otros |
---|---|---|
Tejidos Lujosos y de Alta Calidad |
||
Tallas inclusivas para todo tipo de cuerpo |
||
Materiales de origen ético. |
Siente la diferencia
Descubre por qué nuestras clientas no pueden dejar de amar nuestra lencería moldeadora, elegante y cómoda. Esto es lo que dicen sobre sus nuevas prendas favoritas.